Aquapolis Spoiler

(Released September 06, 2007)

183 Cards Total

Card Name:	Ampharos
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906001

Card Name:	Arcanine
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906002

Card Name:	Ariados
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906003

Card Name:	Azumarill
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906004

Card Name:	Bellossom
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906005

Card Name:	Blissey
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906006

Card Name:	Donphan
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906007

Card Name:	Electrode
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906008

Card Name:	Elekid
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906009

Card Name:	Entei
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906010

Card Name:	Espeon
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906011

Card Name:	Exeggutor
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906012

Card Name:	Exeggutor
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906013

Card Name:	Houndoom
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906014

Card Name:	Houndoom
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906015

Card Name:	Hypno
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906016

Card Name:	Jumpluff
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906017

Card Name:	Jynx
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906018

Card Name:	Kingdra
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906019

Card Name:	Lanturn
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906020

Card Name:	Lanturn
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906021

Card Name:	Magneton
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906022

Card Name:	Muk
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906023

Card Name:	Nidoking
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906024

Card Name:	Ninetales
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906025

Card Name:	Octillery
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906026

Card Name:	Parasect
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906027

Card Name:	Porygon2
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906028

Card Name:	Primeape
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906029

Card Name:	Quagsire
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906030

Card Name:	Rapidash
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906031

Card Name:	Scizor
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906032

Card Name:	Slowbro
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906033

Card Name:	Slowking
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906034

Card Name:	Steelix
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906035

Card Name:	Sudowoodo
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906036

Card Name:	Suicune
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906037

Card Name:	Tentacruel
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906038

Card Name:	Togetic
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906039

Card Name:	Tyranitar
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906040

Card Name:	Umbreon
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906041

Card Name:	Victreebel
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906042

Card Name:	Vileplume
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906043

Card Name:	Zapdos
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906044

Card Name:	Bellsprout
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906045

Card Name:	Dodrio
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906046

Card Name:	Flaaffy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906047

Card Name:	Furret
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906048

Card Name:	Gloom
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906049

Card Name:	Growlithe
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906050

Card Name:	Magnemite
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906051

Card Name:	Marill
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906052

Card Name:	Marowak
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906053

Card Name:	Nidorino
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906054

Card Name:	Pupitar
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906055

Card Name:	Scyther
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906056

Card Name:	Seadra
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906057

Card Name:	Seaking
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906058

Card Name:	Skiploom
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906059

Card Name:	Smoochum
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906060

Card Name:	Spinarak
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906061

Card Name:	Tyrogue
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906062

Card Name:	Voltorb
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906063

Card Name:	Weepinbell
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906064

Card Name:	Wooper
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906065

Card Name:	Aipom
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906066

Card Name:	Bellsprout
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906067

Card Name:	Chansey
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906068

Card Name:	Chinchou
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906069

Card Name:	Chinchou
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906070

Card Name:	Cubone
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906071

Card Name:	Doduo
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906072

Card Name:	Eevee
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906073

Card Name:	Exeggcute
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906074

Card Name:	Exeggcute
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906075

Card Name:	Goldeen
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906076

Card Name:	Grimer
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906077

Card Name:	Growlithe
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906078

Card Name:	Hitmonchan
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906079

Card Name:	Hitmontop
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906080

Card Name:	Hoppip
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906081

Card Name:	Horsea
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906082

Card Name:	Horsea
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906083

Card Name:	Houndour
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906084

Card Name:	Houndour
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906085

Card Name:	Kangaskhan
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906086

Card Name:	Larvitar
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906087

Card Name:	Lickitung
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906088

Card Name:	Magnemite
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906089

Card Name:	Mankey
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906090

Card Name:	Mareep
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906091

Card Name:	Miltank
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906092

Card Name:	Nidoran (M)
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906093

Card Name:	Oddish
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906094

Card Name:	Onix
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906095

Card Name:	Paras
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906096

Card Name:	Phanpy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906097

Card Name:	Pinsir
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906098

Card Name:	Ponyta
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906099

Card Name:	Psyduck
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906100

Card Name:	Remoraid
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906101

Card Name:	Scyther
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906102

Card Name:	Sentret
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906103

Card Name:	Slowpoke
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906104

Card Name:	Smeargle
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906105

Card Name:	Sneasel
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906106

Card Name:	Spinarak
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906107

Card Name:	Tangela
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906108

Card Name:	Tentacool
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906109

Card Name:	Togepi
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906110

Card Name:	Voltorb
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906111

Card Name:	Vulpix
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906112

Card Name:	Wooper
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70906113

Card Name:	Apricorn Forest
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906114

Card Name:	Darkness Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906115

Card Name:	Energy Switch
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906116

Card Name:	Fighting Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906117

Card Name:	Fire Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906118

Card Name:	Forest Guardian
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906119

Card Name:	Grass Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906120

Card Name:	Healing Berry
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906121

Card Name:	Juggler
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906122

Card Name:	Lightning Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906123

Card Name:	Memory Berry
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906124

Card Name:	Metal Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906125

Card Name:	Pokemon Fan Club
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906126

Card Name:	Pokemon Park
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906127

Card Name:	Psychic Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906128

Card Name:	Seer
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906129

Card Name:	Super Energy Removal 2
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906130

Card Name:	Time Shard
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906131

Card Name:	Town Volunteers
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906132

Card Name:	Traveling Salesman
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906133

Card Name:	Undersea Ruins
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906134

Card Name:	Power Plant
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906135

Card Name:	Water Cube 01
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906136

Card Name:	Weakness Guard
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906137

Card Name:	Darkness Energy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906138

Card Name:	Metal Energy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906139

Card Name:	Rainbow Energy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70906140

Card Name:	Boost Energy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906141

Card Name:	Crystal Energy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906142

Card Name:	Warp Energy
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70906143

Card Name:	Kingdra
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		H
Card ID:	70906144

Card Name:	Lugia
Card Set:	Aquapolis
Card Color:	
Mana Cost:	
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:		Daeomon
Rarity:		H
Card ID:	70906145

